Sieger: Holger Müller
Torschützenkönig: Holger Müller 45 Treffer
Teilnehmer: 25
Datum: 09.06.2018
Ort: Berne – Am Sportplatz
Modus: Liga
Die Abschlusstabelle:
Alle Spiele und Ergebnisse als PDF
Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Ndl. | Tore | GG-Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holger Müller | 48 | 24 | 16 | 8 | 45 | 22 | 23 | 88 |
2 | Michael Peter | 48 | 22 | 17 | 9 | 33 | 18 | 15 | 83 |
3 | Jenne Meyer | 48 | 19 | 19 | 10 | 32 | 23 | 9 | 76 |
4 | Bastian Buse | 48 | 19 | 17 | 12 | 38 | 28 | 10 | 74 |
5 | Frank Firneisen | 48 | 17 | 21 | 10 | 25 | 16 | 9 | 72 |
6 | Stefan Meyer | 48 | 17 | 21 | 10 | 29 | 23 | 6 | 72 |
7 | Henning Diers | 48 | 18 | 16 | 14 | 35 | 26 | 9 | 70 |
8 | Marco Praekel | 48 | 17 | 19 | 12 | 32 | 26 | 6 | 70 |
9 | Torsten Heidemann | 48 | 14 | 25 | 9 | 26 | 18 | 8 | 67 |
10 | Daniel Villbrandt | 48 | 13 | 25 | 10 | 30 | 24 | 6 | 64 |
11 | Hartmut Timmermann | 48 | 14 | 20 | 14 | 32 | 29 | 3 | 62 |
12 | Sascha Wachtendorf | 48 | 12 | 24 | 12 | 35 | 29 | 6 | 60 |
13 | Maik Lösekann | 48 | 13 | 21 | 14 | 33 | 32 | 1 | 60 |
14 | Hauke Diers | 48 | 12 | 23 | 13 | 23 | 22 | 1 | 59 |
15 | Seppo Wehrs | 48 | 10 | 28 | 10 | 25 | 23 | 2 | 58 |
16 | Marco Pforr | 48 | 12 | 20 | 16 | 18 | 25 | -7 | 56 |
17 | Sven Wiesner | 48 | 11 | 20 | 17 | 24 | 32 | -8 | 53 |
18 | Tim Brüggemann | 48 | 10 | 23 | 15 | 20 | 30 | -10 | 53 |
19 | Stephan Krontal | 48 | 10 | 21 | 17 | 24 | 35 | -11 | 51 |
20 | Patrick Christof | 48 | 9 | 23 | 16 | 20 | 32 | -12 | 50 |
21 | Tim Kowalewski | 48 | 10 | 20 | 18 | 16 | 30 | -14 | 50 |
22 | Torben Pundt | 48 | 8 | 24 | 16 | 16 | 27 | -11 | 48 |
23 | Matthias Trätmar | 48 | 6 | 28 | 14 | 10 | 24 | -14 | 46 |
24 | Andi Gurris | 48 | 6 | 27 | 15 | 14 | 25 | -11 | 45 |
25 | Ubbo Meyer | 48 | 8 | 20 | 20 | 14 | 30 | -16 | 44 |








































































































































































