Sieger: Henning Diers
Torschützenkönig: Henning Diers 32 Treffer
Teilnehmer: 20
Datum: 04.06.2016
Ort: Hamburg – Heimspiel / GWE
Modus: Liga
Die Abschlusstabelle:
Alle Spiele und Ergebnisse als PDF
Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Ndl. | Tore | G-Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Diers | 38 | 20 | 11 | 7 | 32 | 13 | 19 | 71 |
2 | Hartmut Timmermann | 38 | 17 | 19 | 2 | 26 | 9 | 17 | 70 |
3 | Sascha Wachtendorf | 38 | 15 | 15 | 8 | 22 | 12 | 10 | 60 |
4 | Stephan Krontal | 38 | 13 | 19 | 6 | 24 | 14 | 10 | 58 |
5 | Stefan Meyer | 38 | 11 | 21 | 6 | 17 | 10 | 7 | 54 |
6 | Michael Peter | 38 | 9 | 23 | 6 | 23 | 19 | 4 | 50 |
7 | Gregor Wessel | 38 | 9 | 22 | 7 | 11 | 10 | 1 | 49 |
8 | Niklas Kowski | 38 | 11 | 15 | 12 | 16 | 20 | -4 | 48 |
9 | Bastian Buse | 38 | 6 | 27 | 5 | 12 | 11 | 1 | 45 |
10 | Holger Müller | 38 | 8 | 20 | 10 | 15 | 14 | 1 | 44 |
11 | Torsten Heidemann | 38 | 8 | 20 | 10 | 15 | 15 | 0 | 44 |
12 | Torben Pundt | 38 | 8 | 19 | 11 | 10 | 14 | -4 | 43 |
13 | Tim Kowalewski | 38 | 7 | 22 | 9 | 9 | 18 | -9 | 43 |
14 | Flo Philipp | 38 | 6 | 22 | 10 | 10 | 15 | -5 | 40 |
15 | Jenne Meyer | 38 | 6 | 21 | 11 | 12 | 17 | -5 | 39 |
16 | Ubbo Meyer | 38 | 6 | 20 | 12 | 8 | 14 | -6 | 38 |
17 | Stefan Andraschak | 38 | 6 | 20 | 12 | 8 | 15 | -7 | 38 |
18 | Sven Wiesner | 38 | 4 | 25 | 9 | 9 | 15 | -6 | 37 |
19 | Marco Pforr | 38 | 5 | 20 | 13 | 8 | 18 | -10 | 35 |
20 | Wolfgang Krontal | 38 | 6 | 17 | 15 | 10 | 24 | -14 | 35 |













































































