Beim vierten Turnier gab es den vierten Weltmeister!
Ohne den führenden der Weltrangliste und ersten der ewigen Tabelle Stephan Krontal, der urlaubsbedingt fehlte, ging es bei frühlingshaften Temperaturen unter leicht bewölktem Himmel zum 2ten Mal in Folge bei Jürgen Kesehage in Berne um die Trommel Krone.
Auch diese Veranstaltung hatte wieder einiges parat, was bisher noch nicht da gewesen war.
Holger Müller brachte die Schale souverän und ungeschlagen zurück an ihren Geburtsort.
Mit jeweils 5 Punkten Vorsprung auf Daniel Villbrandt und Maik Lösekann, der die Torjäger Kanone mit 21 Treffern vom letzten Sieger Marco Praekel, der neunter wurde und Hauke Diers(Sechster) übernahm, wurde Müller zum vierten Champ der Trommelschiessen Geschichte.
Bastian Buse konnte trotz seines siebten Platzes die Führung in der ewigen Tabelle übernehmen und bildet außerdem zusammen mit Jenne Meyer, der 14. wurde, Frank Firneisen, der den 17ten Platz erreichte und Sascha Wachtendorf, der 19ter wurde, die Viererkette der Trommler, die bisher an jedem Turnier teilgenommen haben.
Der Ex-Weltmeister Henning Diers erwischte einen rabenschwarzen Tag und landete auf Platz 20 und Gastgeber Jürgen Kesehage wurde gar „nur“ 24ter, war aber erneut ein sensationell guter Hausherr und Co-Organisator.
Das Motto für 2014 heißt nun: „ Trommel is coming home“!
Trommel, Trommel, Mors, Mors!
Sieger: Holger Müller
Torschützenkönig: Maik Lösekann 21 Treffer
Teilnehmer: 25
Datum: 02.06.2012
Ort: Berne – Garten Kesehage
Modus: Liga
Die Abschlusstabelle:
Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Ndl. | Tore | GegenTore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holger Müller | 24 | 11 | 13 | 0 | 19 | 7 | 12 | 46 |
2. | Daniel Villbrandt | 24 | 10 | 11 | 3 | 17 | 8 | 9 | 41 |
3. | Maik Lösekann | 24 | 11 | 8 | 5 | 21 | 13 | 8 | 41 |
4. | Sven Wiesner | 24 | 9 | 10 | 5 | 13 | 9 | 4 | 37 |
5. | Thomas Schmidt | 24 | 7 | 14 | 3 | 11 | 7 | 4 | 35 |
6. | Hauke Diers | 24 | 8 | 11 | 5 | 12 | 10 | 2 | 35 |
7. | Bastian Buse | 24 | 7 | 13 | 4 | 12 | 9 | 3 | 34 |
8. | Frank's Nachbar | 24 | 6 | 14 | 4 | 12 | 8 | 4 | 32 |
9. | Marco Praekel | 24 | 7 | 11 | 6 | 9 | 8 | 1 | 32 |
10. | Torsten Harbers | 24 | 5 | 15 | 4 | 10 | 10 | 0 | 30 |
11. | Sven Paulsen | 24 | 5 | 14 | 5 | 8 | 8 | 0 | 29 |
12. | Hartmut Timmermann | 24 | 4 | 16 | 4 | 10 | 8 | 2 | 28 |
13. | Stephan Meyer | 24 | 4 | 15 | 5 | 12 | 12 | 0 | 27 |
14. | Jenne Meyer | 24 | 3 | 18 | 3 | 8 | 8 | 0 | 27 |
15. | Gerd Melius | 24 | 4 | 15 | 5 | 7 | 8 | -1 | 27 |
16. | Gregor Wessel | 24 | 4 | 15 | 5 | 8 | 10 | -2 | 27 |
17. | Frank Firneisen | 24 | 3 | 16 | 5 | 6 | 9 | -3 | 25 |
18. | Christian Maas | 24 | 4 | 13 | 7 | 8 | 12 | -4 | 25 |
19. | Sascha Wachtendorf | 24 | 4 | 12 | 8 | 9 | 11 | -2 | 24 |
20. | Henning Diers | 24 | 4 | 12 | 8 | 9 | 13 | -4 | 24 |
21. | Michael Peter | 24 | 3 | 15 | 6 | 4 | 9 | -5 | 24 |
22. | Rolf Meyer | 24 | 1 | 20 | 3 | 2 | 4 | -2 | 23 |
23. | Dieter Lichtner | 24 | 3 | 14 | 7 | 6 | 11 | -5 | 23 |
24. | Jürgen Kesehage | 24 | 3 | 11 | 10 | 7 | 18 | -11 | 20 |
25. | Ubbo Meyer | 24 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | -9 | 16 |






















