Beim dritten Trommelschiessen Turnier, bei dem wieder 25 Teilnehmer gegeneinander antraten, war erneut bestes Sonnenwetter als Jürgen Kesehage sein Areal für ein weiteres „Die-Welt-zu-Gast-im-Garten-Event“ zur Verfügung stellte.
Das Teilnehmerfeld wurde im Gegensatz zu 2008 noch Mal durchgemischt und man vermisste aufgrund von Urlaub bzw. Arbeit Spieler der ersten Stunde wie Holger Müller und Frank Janisch um nur 2 zu nennen.
In einem äußerst spannenden und ausgeglichen Turnier dauerte es bis zum letzten Spieltag ehe der neue Weltmeister feststand.
Marco Praekel setzte sich mit 42 Punkten gegen zwei Brüderpaare durch und sicherte sich den Titel vor Ex-Weltmeister Stephan Krontal(39 Pkt) und Hauke Diers(39 Pkt), sowie Bastian Buse(39 Pkt) auf Platz 4 vor Titelverteidiger Henning Diers(37 Pkt).
Dieser musste auch den Titel des geteilten Torschützenkönigs zusammen mit Hartmut Timmermann, der siebter wurde, an seinen Bruder Hauke und den neuen Champion abgeben.
Die beiden Organisatoren von 2008 und 2010 blieben hinter ihren eigenen Erwartungen zurück. So schaffte Jenne Meyer gerade noch den Sprung in die Top 10, wo hingegen Sascha Wachtendorf mit dem 22ten Platz nur der Trost bleibt den Titel als bester Wurst- und Fleischlieferant verteidigt zu haben.
Die Stimmung war wieder nicht zu toppen, das Geläuf ähnlich saftig grün wie 2008 und die Location vom Casa Kese aller bestens präpariert, sodaß diese auch für 2012 wieder als Austragungsort ausgewählt wurde.
Bis dahin Trommel, Trommel, Mors, Mors!
Sieger: Marco Praekel
Torschützenkönig: Hauke Diers & Marco Praekel mit 19 Treffer
Teilnehmer: 25
Datum: 29.05.2010
Ort: Berne – Garten Kesehage
Modus: Liga
Die Abschlusstabelle:
Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Ndl. | Tore | GegenTore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Marco Praekel | 24 | 11 | 9 | 4 | 19 | 6 | 13 | 42 |
2. | Stephan Krontal | 24 | 9 | 12 | 3 | 14 | 5 | 9 | 39 |
3. | Hauke Diers | 24 | 10 | 9 | 5 | 19 | 11 | 8 | 39 |
4. | Bastian Buse | 24 | 9 | 12 | 3 | 12 | 5 | 7 | 39 |
5. | Henning Diers | 24 | 8 | 13 | 3 | 12 | 9 | 3 | 37 |
6. | Maik Lösekann | 24 | 8 | 10 | 6 | 9 | 9 | 0 | 34 |
7. | Hartmut Timmermann | 24 | 8 | 9 | 7 | 12 | 12 | 0 | 33 |
8. | Rainer Abels | 24 | 7 | 10 | 7 | 14 | 12 | 2 | 31 |
9. | Michael Peter | 24 | 5 | 15 | 4 | 10 | 8 | 2 | 30 |
10. | Jenne Meyer | 24 | 6 | 11 | 7 | 11 | 12 | -1 | 29 |
11. | Lasse Wiesner | 24 | 5 | 14 | 5 | 5 | 6 | -1 | 29 |
12. | Frank Firneisen | 24 | 6 | 11 | 7 | 9 | 12 | -3 | 29 |
13. | Jürgen Kesehage | 24 | 4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 2 | 28 |
14. | Gerd Melius | 24 | 5 | 13 | 6 | 7 | 8 | -1 | 28 |
15. | Jens Ahlfeld | 24 | 5 | 13 | 6 | 5 | 6 | -1 | 28 |
16. | Sven Wiesner | 24 | 4 | 15 | 5 | 6 | 8 | -2 | 27 |
17. | Popper | 24 | 5 | 12 | 7 | 6 | 9 | -3 | 27 |
18. | Rolf Meyer | 24 | 4 | 14 | 6 | 7 | 9 | -2 | 26 |
19. | Daniel Villbrandt | 24 | 3 | 17 | 4 | 3 | 5 | -2 | 26 |
20. | Gregor Wessel | 24 | 5 | 11 | 8 | 6 | 11 | -5 | 26 |
21. | Stephan Meyer | 24 | 5 | 10 | 9 | 9 | 13 | -4 | 25 |
22. | Sascha Wachtendorf | 24 | 3 | 16 | 5 | 3 | 7 | -4 | 25 |
23. | Mark Moldenhauer | 24 | 4 | 13 | 7 | 4 | 9 | -5 | 25 |
24. | Wolle Meyer | 24 | 4 | 11 | 9 | 6 | 12 | -6 | 23 |
25. | Patrick Christof | 24 | 1 | 15 | 8 | 2 | 9 | -7 | 18 |






















