Nach der überragenden Premiere von 2006 in Hamburg folgte nun 2008 der erste Trommel-Slam in der Provinz.
Mit Genehmigung der Trommeltrombosse trafen sich erstmals 25 Teilnehmer bei Ubbo Meyer im Garten, wo bei allerfeinstem Sommerwetter auf einem Grundstück an der Ollen auf 5 Trommeln gefeuert wurde und jeder einmal gegen jeden antrat.
Durch den Umzug nach Niedersachsen konnten neue Trommelschiessen Fans hinzugewonnen werden.
So wurden die ersten 5 Plätze durchweg mit Neulingen besetzt. Der verdiente neue Weltmeister Henning Diers, der sehr frisch und frech geradeaus spielte verwies den präzise mit der Pike schiessenden Hartmut Timmermann auf Platz 2.
Sven „Luni“ Wiesner, Marco Praekel und Heiner Uter landeten vor dem Geheimtipp Bastian Buse, der wie 2 Jahre zuvor sechster wurde.
Titelverteidiger Stephan Krontal kam nur auf einen enttäuschenden 12. Platz und sah sich hinter Holger Müller und vor Sascha Wachtendorf in bester Gesellschaft.
Ex Torschützenkönig Jenne Meyer musste seinen Titel an die beiden erstplatzierten abgeben und schloss das Turnier mit 7 Treffern weniger mit einem desaströsen 19 Platz ab und war damit nur 3 Plätze besser als der hervorragende Gastgeber Ubbo Meyer.
Co-Organisator Frank Firneisen belegte Platz 14.
Bei der leckersten Bratwurst der Welt von der Fleischerei Wachtendorf und erfrischenden Bieren wurde reichlich in der Ollen gebadet und aufgrund des Sommerwetters und des feinsten Rasens konnte barfüßig geschossen werden.
Am Ende dieses würdigen Nachfolgeturniers freute sich der neue Meister Henning darauf seinen Namen auf die Schale gravieren zu lassen und Neuling Jürgen Kesehage wusste nach diesem Tag, was auf ihn als neuen Ausrichter für 2010 zukommt.
Trommel, Trommel, Mors, Mors!
Sieger: Henning Diers
Torschützenkönig: Hartmut Timmermann & Henning Diers mit 17 Treffer
Teilnehmer: 25
Datum: 30.05.2008
Ort: Berne – Garten Ubbo
Modus: Liga
Die Abschlusstabelle:
Platz | Name | Spiele | Siege | Remis | Ndl. | Tore | GegenTore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henning Diers | 24 | 13 | 8 | 3 | 17 | 5 | 12 | 47 |
2. | Hartmut Timmermann | 24 | 11 | 11 | 2 | 17 | 3 | 14 | 44 |
3. | Sven Wiesner | 24 | 8 | 14 | 2 | 13 | 5 | 8 | 38 |
4. | Marco Praekel | 24 | 7 | 12 | 5 | 13 | 8 | 5 | 33 |
5. | Heiner Uter | 24 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 0 | 33 |
6. | Bastian Buse | 24 | 7 | 11 | 6 | 12 | 10 | 2 | 32 |
7. | Daniel Villbrandt | 24 | 6 | 14 | 4 | 9 | 7 | 2 | 32 |
8. | Reiner Abels | 24 | 6 | 14 | 4 | 8 | 7 | 1 | 32 |
9. | Jens Ahlfeld | 24 | 5 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 31 |
10. | Michael Peter | 24 | 5 | 16 | 3 | 7 | 5 | 2 | 31 |
11. | Holger Müller | 24 | 7 | 10 | 7 | 9 | 8 | 1 | 31 |
12. | Stephan Krontal | 24 | 7 | 9 | 8 | 8 | 10 | -2 | 30 |
13. | Sascha Wachtendorf | 24 | 5 | 14 | 5 | 6 | 6 | 0 | 29 |
14. | Frank Firneisen | 24 | 4 | 16 | 4 | 6 | 7 | -1 | 28 |
15. | Jürgen Kesehage | 24 | 4 | 15 | 5 | 4 | 5 | -1 | 27 |
16. | Mark Moldenhauer | 24 | 4 | 15 | 5 | 6 | 8 | -2 | 27 |
17. | Stephan Meyer | 24 | 6 | 9 | 9 | 7 | 12 | -5 | 27 |
18. | Patrick Christof | 24 | 4 | 14 | 6 | 7 | 8 | -1 | 26 |
19. | Jenne Meyer | 24 | 4 | 13 | 7 | 10 | 11 | -1 | 25 |
20. | Christian Maas | 24 | 3 | 16 | 5 | 3 | 5 | -2 | 25 |
21. | Lars Gottschenkis | 24 | 4 | 13 | 7 | 7 | 13 | -6 | 25 |
22. | Ubbo Meyer | 24 | 2 | 17 | 5 | 2 | 6 | -4 | 23 |
23. | Frank Janisch | 24 | 3 | 12 | 9 | 3 | 11 | -8 | 21 |
24. | Henry Look | 24 | 1 | 17 | 6 | 3 | 10 | -7 | 20 |
25. | Gregor Wessel | 24 | 2 | 12 | 10 | 2 | 13 | -11 | 18 |
























